Flujo de trabajo
En el siguiente flujo de trabajo, puedes ver los diferentes estados del pago y cómo se pueden actualizar.
status y el sub_status del pago como la referencia principal del estado del pago. Un pago puede tener diferentes transacciones asociadas. Al enfocarte en el status / sub_status del pago, obtienes el estado más reciente sin importar cuántas transacciones se hayan realizado, lo que te da información clara para tomar decisiones.
Estados de los pagos
Los pagos pueden tener los siguientes estados y subestados.| Estado | Subestado | Transacción tipo · estado | Descripción |
|---|---|---|---|
| Estado inicial al momento de crear un pago. | |||
| Purchase · Created | Estado inicial al momento de crear un pago. En espera de una acción del cliente | ||
| Authorize · Succeeded | Autorizaciones de tarjeta | ||
| Purchase · Created | El cliente fue redirigido al proveedor y estamos esperando la finalización del pago. | ||
| Purchase · Pending | 3DS/Segundo factor | ||
| Authorize · Pending | 3DS/Segundo factor para el flujo de autorización | ||
| Purchase · Pending | En espera de la confirmación del pago por parte de los proveedores. | ||
| Fraud · Pending | La transacción está siendo analizada por el proveedor de fraude | ||
| Purchase · Pending | Estado inicial al crear el pago | ||
| El pago espera a que el cliente termine de inscribir el método de pago, por ejemplo una aprobación de vault de PayPal o un opt-in de Boku. | |||
| Purchase · Expired | El método de pago offline alcanza su fecha de vencimiento. | ||
| Authorize · Expired | La autorización vence | ||
| Purchase · Rejected | Rechazado por Yuno | ||
| Capture · Error | Rechazo de la captura por Yuno | ||
| La inscripción del método de pago vinculada a este pago falló con un error. | |||
| Purchase · Declined | Rechazo del proveedor | ||
| Capture · Declined | Rechazo de la captura por el proveedor | ||
| Fraud screening · Declined | Validación de fraude rechazada | ||
| Refund · Declined | Pago con dos tarjetas: una tarjeta falló y el reembolso de la otra tarjeta también falló. Yuno reintenta el reembolso automáticamente. | ||
| Cancel · Declined | Pago con dos tarjetas: una tarjeta falló y la cancelación de la otra tarjeta también falló. Yuno reintenta la cancelación automáticamente. | ||
| La inscripción del método de pago vinculada a este pago fue rechazada. | |||
| Purchase · Succeeded | Pago parcial (pago con 2 tarjetas) | ||
| Verify · Succeeded | Autorizaciones de tarjeta con monto cero | ||
| Purchase · Succeeded | Pago exitoso | ||
| Capture · Succeeded | Captura exitosa | ||
| Capture · Succeeded | Captura parcial exitosa | ||
| Refund · Error/Declined | Sigue aprobado debido a un error en el reembolso / la cancelación | ||
| Chargeback · Error/Declined | Sigue aprobado debido al rechazo en el contracargo | ||
| Refund · Succeeded | Reembolso parcial exitoso | ||
| Chargeback · Succeeded | Contracargo parcial exitoso | ||
| Fraud screening · Declined | Validación de fraude rechazada. Puede ocurrir antes o después de la autorización del proveedor. El pago fue exitoso y los fondos se movieron. | ||
| Refund · Declined | La transacción fue rechazada y está en espera de reintento. | ||
| Capture · Declined | La transacción fue rechazada y está en espera de reintento. | ||
| Capture · Declined | La transacción fue rechazada y el esquema de reintentos finalizó. | ||
| Three D Secure · Succeeded | La autenticación 3DS fue exitosa en un flujo de 3DS standalone. | ||
| Split transfer reversal · Succeeded | Se revirtió una transferencia dividida de marketplace. El pago conserva este subestado si luego pasa a un estado de contracargo. | ||
| Refund · Pending | Reembolso pendiente | ||
| Refund · Succeeded | Reembolso exitoso | ||
| Cancel · Pending | Cancelación pendiente | ||
| Cancel · Succeeded | Cancelación exitosa | ||
| Chargeback · Created | Contracargo o consulta recibidos. Se debe proporcionar una decisión o documentación | ||
| Chargeback · Pending | In_review | ||
| Chargeback · Prevented | Predisputa desviada por el proveedor o la red. El pago refleja fondos perdidos. | ||
| Ejemplo: timeout. | |||
| Fraud · Succeeded | Transacción verificada por el proveedor de fraude durante la verificación de fraude independiente |
PREVENTED es un estado de transacción solo para type = CHARGEBACK cuando el proveedor o la red informa una desviación de predisputa. En estos casos, solo se envía el webhook de contracargo; no se emite ningún webhook de reembolso.REVIEW_WON es un estado de transacción solo de contracargo. Cuando se gana un contracargo, el pago vuelve a su estado anterior (por ejemplo, SUCCEEDED / APPROVED) y no se emite ningún nuevo estado de pago.Pagos con dos tarjetas
Un pago financiado con dos tarjetas (POST /v2/payments) tiene un solo status y sub_status que resumen ambas tarjetas; una tarjeta no tiene un estado propio. Se aplica la primera regla que coincida: un rechazo por fraude en cualquier tarjeta da DECLINED / FRAUD_DECLINED; ambas tarjetas rechazadas dan REJECTED; cualquier tarjeta rechazada da DECLINED; luego ERROR, EXPIRED, PENDING (PENDING_FRAUD_REVIEW, WAITING_ADDITIONAL_STEP, AUTHORIZED) y SUCCEEDED (APPROVED, CAPTURED, PARTIALLY_CAPTURED, PARTIALLY_REFUNDED). Si ambas tarjetas se reembolsan, el resultado es REFUNDED, y un contracargo abierto en una tarjeta da IN_DISPUTE. Cuando una tarjeta falla y la reversión de la otra tarjeta también falla, el pago permanece en DECLINED con REFUND_RETRY_IN_PROCESS o CANCEL_RETRY_IN_PROCESS mientras Yuno reintenta. Consulta Pagar con dos tarjetas.
Estados posibles para flujos síncronos y asíncronos
Usa el diagrama que corresponda a tu tipo de integración para entender qué estados y transiciones del pago esperar.Flujo síncrono
En un flujo síncrono, el pago pasa deCREATED directamente a un estado final (como SUCCEEDED, DECLINED o REJECTED) dentro de la misma respuesta de la API. No hay una fase intermedia PENDING. ERROR es transversal y puede ocurrir en cualquier punto del flujo.

Flujo asíncrono
En un flujo asíncrono, el pago pasa por una fasePENDING después de su creación antes de llegar a un estado final. Durante esta fase, subestados como IN_PROCESS, AUTHORIZED y WAITING_ADDITIONAL_STEP reflejan el procesamiento en curso. El estado final se entrega mediante webhook cuando el procesamiento termina. Los pagos iniciados mediante APM asíncronos directos también pueden entrar en un estado READY_TO_PAY, que puede pasar a EXPIRED si no se completa. ERROR es transversal y puede ocurrir en cualquier punto del flujo.
