> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.y.uno/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

> ## Agent Instructions
> Test in the sandbox first: base URL https://api-sandbox.y.uno (Test Mode in the Dashboard). Production is https://api.y.uno (Live Mode).
> Every API request needs the public-api-key and private-secret-key headers. Get them in the Dashboard at https://dashboard.y.uno/developers (Developers > Credentials); sandbox and production keys are different.
> Send an X-Idempotency-Key (a UUID) when creating payments, refunds and cancels, so retries do not create duplicates.
> Start with the Quickstart (https://docs.y.uno/docs/quickstart.md) and the agent guide (https://docs.y.uno/agents.md). To search these docs from a coding agent, connect the docs MCP server at https://docs.y.uno/mcp.

# Cobertura por país

> Consulta los países compatibles y sus códigos para los flujos de pago e inscripción de Yuno SDK

> [!NOTE]
>
> **Esta página documenta un SDK heredado.** ¿Vas a iniciar una nueva integración? Usa el [Yuno SDK](https://docs.y.uno/docs/yuno-sdk/get-started.md). ¿Ya usas un SDK heredado? Sigue la [guía de migración](https://docs.y.uno/docs/yuno-sdk/migration/overview.md).
>
> El nuevo **Yuno SDK** (Web v2.x, iOS v3.x, Android v3.x, React Native v2.x) reemplaza los SDK Full, Lite, Seamless, Render, Headless y Secure Fields con una sola API en todas las plataformas. Los SDK heredados siguen siendo compatibles en paralelo durante la transición y está previsto dejarlos de usar en **2027**. Contacta a tu Account Manager para planificar la migración.

Usa los enlaces de abajo para consultar los países compatibles por región para los SDK de Yuno. Si necesitas acceso a un Yuno SDK en un país que aún no es compatible, contacta al equipo comercial de Yuno en [sales@y.uno](mailto:sales@y.uno).

## Navegación rápida

* [Américas](#americas)
* [África](#africa)
* [Asia Pacífico](#asia-pacific)
* [Europa](#europe)
* [Medio Oriente](#middle-east)

## Américas

La siguiente tabla muestra todos los países americanos compatibles y su código de país.

| País | Código de país |
| - | :-: |
| Anguila | AI |
| Antigua y Barbuda | AG |
| Argentina | AR |
| Aruba | AW |
| Bahamas | BS |
| Barbados | BB |
| Belice | BZ |
| Bermudas | BM |
| Bolivia | BO |
| Bonaire | BQ |
| Brasil | BR |
| Canadá | CA |
| Islas Caimán | KY |
| Chile | CL |
| Colombia | CO |
| Costa Rica | CR |
| Cuba | CU |
| Curazao | CW |
| Dominica | DM |
| República Dominicana | DO |
| Ecuador | EC |
| El Salvador | SV |
| Islas Malvinas | FK |
| Guayana Francesa | GF |
| Granada | GD |
| Guadalupe | GP |
| Guatemala | GT |
| Guyana | GY |
| Haití | HT |
| Honduras | HN |
| Jamaica | JM |
| Martinica | MQ |
| México | MX |
| Montserrat | MS |
| Nicaragua | NI |
| Panamá | PA |
| Paraguay | PY |
| Perú | PE |
| Puerto Rico | PR |
| San Bartolomé | BL |
| San Cristóbal y Nieves | KN |
| Santa Lucía | LC |
| San Martín | MF |
| San Pedro y Miquelón | PM |
| San Vicente y las Granadinas | VC |
| Sint Maarten | SX |
| Surinam | SR |
| Trinidad y Tobago | TT |
| Islas Turcas y Caicos | TC |
| Estados Unidos | US |
| Uruguay | UY |
| Venezuela | VE |
| Islas Vírgenes Británicas | VG |
| Islas Vírgenes de EE. UU. | VI |

Para obtener más información sobre los códigos estándar de identificación de países, monedas, tipos de documento y códigos telefónicos de cada país, consulta la página [Country reference](https://docs.y.uno/reference/country-reference.md).

## África

La siguiente tabla muestra todos los países africanos compatibles y su código de país.

| País | Código de país |
| - | :-: |
| Argelia | DZ |
| Angola | AO |
| Benín | BJ |
| Botsuana | BW |
| Burkina Faso | BF |
| Burundi | BI |
| Camerún | CM |
| Cabo Verde | CV |
| República Centroafricana | CF |
| Chad | TD |
| Comoras | KM |
| República Democrática del Congo | CD |
| Yibuti | DJ |
| Egipto | EG |
| Guinea Ecuatorial | GQ |
| Eritrea | ER |
| Etiopía | ET |
| Territorios Australes Franceses | TF |
| Gabón | GA |
| Gambia | GM |
| Ghana | GH |
| Guinea-Bisáu | GW |
| Guinea | GN |
| Kenia | KE |
| Lesoto | LS |
| Liberia | LR |
| Libia | LY |
| Madagascar | MG |
| Malaui | MW |
| Malí | ML |
| Mauritania | MR |
| Mauricio | MU |
| Mayotte | YT |
| Marruecos | MA |
| Mozambique | MZ |
| Namibia | NA |
| Níger | NE |
| Nigeria | NG |
| República del Congo | CG |
| Reunión | RE |
| Ruanda | RW |
| Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña | SH |
| Santo Tomé y Príncipe | ST |
| Senegal | SN |
| Seychelles | SC |
| Sierra Leona | SL |
| Somalia | SO |
| Sudáfrica | ZA |
| Sudán del Sur | SS |
| Sudán | SD |
| Esuatini | SZ |
| Tanzania | TZ |
| Togo | TG |
| Túnez | TN |
| Uganda | UG |
| Sáhara Occidental | EH |
| Zambia | ZM |

Para obtener más información sobre los códigos estándar de identificación de países, monedas, tipos de documento y códigos telefónicos de cada país, consulta la página [Country reference](https://docs.y.uno/reference/country-reference.md).

## Asia Pacífico

La siguiente tabla muestra todos los países de Asia Pacífico compatibles y su código de país.

| País | Código de país |
| - | - |
| Afganistán | AF |
| Armenia | AM |
| Australia | AU |
| Azerbaiyán | AZ |
| Bangladés | BD |
| Bután | BT |
| Brunéi Darussalam | BN |
| Camboya | KH |
| China | CN |
| Isla de Navidad | CX |
| Islas Cocos (Keeling) | CC |
| Islas Cook | CK |
| Fiyi | FJ |
| Polinesia Francesa | PF |
| Guam | GU |
| Hong Kong | HK |
| India | IN |
| Indonesia | ID |
| Japón | JP |
| Kazajistán | KZ |
| Kiribati | KI |
| Kirguistán | KG |
| Macao | MO |
| Malasia | MY |
| Maldivas | MV |
| Islas Marshall | MH |
| Micronesia | FM |
| Mongolia | MN |
| Myanmar | MM |
| Nauru | NR |
| Nepal | NP |
| Nueva Caledonia | NC |
| Nueva Zelanda | NZ |
| Niue | NU |
| Isla Norfolk | NF |
| Islas Marianas del Norte | MP |
| Pakistán | PK |
| Palaos | PW |
| Papúa Nueva Guinea | PG |
| Filipinas | PH |
| Islas Pitcairn | PN |
| Samoa | WS |
| Singapur | SG |
| Islas Salomón | SB |
| Corea del Sur | KR |
| Sri Lanka | LK |
| Taiwán | TW |
| Tayikistán | TJ |
| Tailandia | TH |
| Tokelau | TK |
| Tonga | TO |
| Turkmenistán | TM |
| Tuvalu | TV |
| Uzbekistán | UZ |
| Vanuatu | VU |
| Vietnam | VN |
| Wallis y Futuna | WF |

Para obtener más información sobre los códigos estándar de identificación de países, monedas, tipos de documento y códigos telefónicos de cada país, consulta la página [Country reference](https://docs.y.uno/reference/country-reference.md).

## Europa

La siguiente tabla muestra todos los países europeos compatibles y su código de país.

| País | Código de país |
| - | - |
| Islas Åland | AX |
| Albania | AL |
| Andorra | AD |
| Austria | AT |
| Bielorrusia | BY |
| Bélgica | BE |
| Bosnia y Herzegovina | BA |
| Bulgaria | BG |
| Croacia | HR |
| Chipre | CY |
| República Checa | CZ |
| Dinamarca | DK |
| Estonia | EE |
| Islas Feroe | FO |
| Finlandia | FI |
| Francia | FR |
| Georgia | GE |
| Alemania | DE |
| Gibraltar | GI |
| Grecia | GR |
| Groenlandia | GL |
| Guernsey | GG |
| Hungría | HU |
| Islandia | IS |
| Irlanda | IE |
| Isla de Man | IM |
| Italia | IT |
| Jersey | JE |
| Letonia | LV |
| Liechtenstein | LI |
| Lituania | LT |
| Luxemburgo | LU |
| Malta | MT |
| Moldavia | MD |
| Mónaco | MC |
| Montenegro | ME |
| Países Bajos | NL |
| Macedonia del Norte | MK |
| Noruega | NO |
| Polonia | PL |
| Portugal | PT |
| Rumania | RO |
| Rusia | RU |
| San Marino | SM |
| Serbia | RS |
| Eslovaquia | SK |
| Eslovenia | SI |
| España | ES |
| Svalbard y Jan Mayen | SJ |
| Suecia | SE |
| Suiza | CH |
| Turquía | TR |
| Ucrania | UA |
| Reino Unido | GB |
| Ciudad del Vaticano | VA |

Para obtener más información sobre los códigos estándar de identificación de países, monedas, tipos de documento y códigos telefónicos de cada país, consulta la página [Country reference](https://docs.y.uno/reference/country-reference.md).

## Medio Oriente

La siguiente tabla muestra todos los países de Medio Oriente compatibles y su código de país.

| País | Código de país |
| - | - |
| Baréin | BH |
| Irán | IR |
| Irak | IQ |
| Israel | IL |
| Jordania | JO |
| Kuwait | KW |
| Líbano | LB |
| Omán | OM |
| Catar | QA |
| Arabia Saudita | SA |
| Siria | SY |
| Emiratos Árabes Unidos | AE |
| Yemen | YE |

Para obtener más información sobre los códigos estándar de identificación de países, monedas, tipos de documento y códigos telefónicos de cada país, consulta la página [Country reference](https://docs.y.uno/reference/country-reference.md).


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.